Alternatywna Lista Przebojów - Podsumowanie 2013

Obrazek Antoni Krupa i Radio Kraków zaprasza: w soboty 20:00-22:00 na Radiowy Jazz Club "Helikon" http://www.radiokrakow.pl

Moderator: mods

Alternatywna Lista Przebojów - Podsumowanie 2013

Postautor: melomaniak » grudnia 31, 2013, 2:12 pm

1. 346 1 1 24 Laurie Anderson/Peter Gabriel - "This is The Picture"
2. 319 1 1 26 Agnieszka Łapka - "Od iskier"
3. 301 1 2 24 Eva Cassidy - "Over The Rainbow"
4. 298 1 1 24 The Ceez - "I have been thinkin'"
5. 282 1 1 25 Agnieszka Kiepuszewska - "In Your Eyes"
6. 272 1 1 24 Magda Umer - "Słynny niebieski prochowiec"
7. 267 1 1 25 Jorgos Skolias/Bartłomiej Oleś/Marcin Oleś - "Wurca"
7. 267 1 1 24 Madeleine Peyroux - "River Of Tears"
8. 264 1 2 18 Beth Hart - "Caught Out In The Rain"
9. 261 1 2 24 Krzysztof Krzak - "Jeszcze nie blues"
10. 255 1 1 25 Karo Glazer - "Voice On Fire"
10. 255 1 2 25 Milcz serce - "22.22"
11. 253 1 1 22 Emmylou Harris - "Black Caffeine"
12. 249 2 1 20 Malia - "I Put A Spell On You"
13. 242 2 1 22 Ela Dębska - "Na tysiąc pieszczot w głąb"
14. 240 1 1 22 Haris Alexiou - "Everything Reminds Me Of You"
15. 235 4 2 23 Dorota Ficoń & Kinior - "Do panny Mery"
16. 226 1 1 22 Grzegorz Frankowski - "Vuelvo Al Sur"
16. 226 1 2 19 Blue Sounds - "a-mol"
16. 226 1 2 19 ZAZ - "La lessive"
17. 216 1 1 15 Diana Krall - "Lonely Avenue"
18. 212 1 1 16 Kroke - "Light in the darkness"
19. 210 1 1 20 Auguścik & Kinior - "In The Dark"
20. 201 1 1 19 Seasick Steve - "Treasures"
21. 198 2 1 23 Macy Gray - "Superstition"
22. 197 1 1 16 Rodriguez - "Sugar Man"
23. 195 1 1 21 Tony Joe White - "Keeper Of The Fire"
24. 194 1 2 17 Martyna Jakubowicz/Romek Puchowski - "Albo cacy albo lili"
24. 194 1 1 13 Hard Times - "I tak"
25. 190 1 1 12 Stanisław Soyka - "Czas jak rzeka"
26. 179 2 1 18 Karen Edwards/Kasia Zawieracz - "Angel Eyes"
27. 172 2 1 19 L'Orange Electrique - "I Love Radio Cafe"
28. 169 1 2 19 John Hiatt - "Wood Chipper"
29. 165 3 1 18 Joanna Knitter Blues&Folk Connection - "Nine Hundred Miles"
30. 160 1 3 14 Agata Ślazyk - "Znów za długo spałam"
31. 158 1 1 11 Bob Dylan - "Scarlet Town"
32. 156 1 1 10 Patti Smith - "Banga"
33. 151 2 1 17 Adam Skrzecz/Magda Piskorczyk Master Class - "Hard Time Killing Floor Blues"
34. 147 1 1 13 Agata Ślazyk - "To daje mi pewność"
35. 143 4 1 14 Cesaria Evora - "Mae Carinhosa"
36. 140 1 3 9 Agnieszka Kiepuszewska - "Piosenka o końcu świata"
36. 140 1 2 12 Steve Brosky - "Ugly N Personal"
36. 140 4 2 13 Alison Goldfrapp - "Stranger"
37. 135 1 2 8 Melody Gardot - "So We Meet Again My Heartache"
38. 113 7 1 13 El Greco - "Kukułeczka kuka po staroangielsku"
39. 107 2 1 7 Piotr Krupa - "Ja nim nie będę"
39. 107 4 2 16 Rod Stewart - "Brighton Beach"
39. 107 8 2 15 Seasick Steve - "Purple Shadows"
40. 100 1 1 9 Levi - "Old Love"
41. 90 2 1 10 Magda Piskorczyk MasterClass - "Walk With Me"
41. 90 10 1 14 Eric Clapton - "Still Got The Blues"
42. 82 11 1 13 Joe Cocker - "Eye On The Prize"
43. 76 7 1 10 Dzień z Szęszolem - "Suchy piach"
44. 75 7 1 12 Bohater & Styla - "Najlepszy czas"
45. 62 1 1 4 Joe Jackson feat. Iggy Pop - "It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got the Swing")
45. 62 11 2 11 Georgia Ruth - "Seeing You Around"
46. 59 8 1 8 Balay - "Mavra"
47. 56 11 3 6 Jim White - "Here We Go"
48. 54 12 1 9 Beath Hart / Joe Bonamassa - "If I Tell You I Love You"
49. 52 12 1 10 Gaba Kulka - "Love me"
50. 29 14 1 7 Cheap Tobacco - "Ballada o Tomie Dooley"
51. 21 9 1 3 Maciej Maleñczuk - "Cat's In The Cradle"
51. 21 15 1 5 Smingus - "No Tracks"
52. 19 16 1 6 Waglewski/Fisz/Emade - "Posłuchaj"
53. 17 15 1 5 Agata Ślazyk - "Z sercem na dłoni"
54. 16 17 1 5 Jarek Śmietana/Bill Neal - "The House Of The Rising Sun"
55. 10 17 1 4 Agnieszka Łapka - "Czy chciałbyś"
56. 8 17 2 2 Jan Chojnacki - "When I,m 64"
57. 6 18 1 3 Blue Sounds - "Knajpa blues i ja"
58. 3 19 1 2 Back To The Ocean - "Rain"
59. 2 19 1 1 Iggy Pop - "Michelle"
60. 1 20 1 1 Steve Brosky - "It's Not The End Of The World"

(miejsce, punkty, najwyższe miejsce, ilość tygodni na najwyższym miejscu, ilość tygodni na Alternatywnej Liście Przebojów w 2013 roku, wykonawca, tytuł)
Ostatnio zmieniony stycznia 16, 2014, 8:54 pm przez melomaniak, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
melomaniak
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 15296
Rejestracja: kwietnia 7, 2008, 4:14 pm
Lokalizacja: Świdnik

Re: Alternatywna Lista Przebojów - Podsumowanie 2013

Postautor: e m d ż i » stycznia 1, 2014, 11:21 pm

Dzięki :)
Awatar użytkownika
e m d ż i
Iskierka Przyjaźni
Iskierka Przyjaźni
 
Posty: 9844
Rejestracja: stycznia 13, 2006, 11:24 am


nowoczesne kuchnie tarnowskie góry piekary śląskie będzin świętochłowice zawiercie knurów mikołów czeladź myszków czerwionka leszczyny lubliniec łaziska górne bieruń

Wróć do Radiowy Jazz Club - Radio Kraków

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości

cron